快速詳情
·外殼由熱塑性塑料與銅合金組成;
·內置過(guò)載保護、短路保護、反接保護及浪涌吸收回路;
·配備多種連接方式,安裝靈活方便;
·防護等級達到IP67,可防水、防油、防塵;
·LED指示工作狀態(tài);
·廣泛應用于水位液位檢測、工業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)檢測、安全檢測、位置檢測、 報警裝置等。
型號含義
電氣接線(xiàn)圖
技術(shù)參數
產(chǎn)品型號 Model | LN18Y-Z5NK/ML | LN18Y-Z5NB/ML | LN18Y-Z8NK/ML | LN18Y-Z8NB/ML |
LN18Y-Z5PK/ML | LN18Y-Z5PB/ML | LN18Y-Z8PK/ML | LN18Y-Z8PB/ML | |
LN18Y-Z5DK/ML | LN18Y-Z5DB/ML | LN18Y-Z8DK/ML | LN18Y-Z8DB/ML | |
LN18Y-A5AK/ML | LN18Y-A5AB/ML | LN18Y-A8AK/ML | LN18Y-A8AB/ML | |
安裝方式 Mounting | 屏蔽式 Shield | 非屏蔽式 Non shield | ||
最大檢測距離 Max. Sensing Distance | 5mm±10% | 8mm±10% | ||
穩定檢測范圍 Stable Sensing Area | 0-4.5mm | 0-7.2mm | ||
工作頻率 Operating Frequency | 0.7KHz(AC 20Hz) | 0.3KHz(AC 20Hz) | ||
標準檢出物 Standard Detected Object | 18×18×1mm(鐵Iron) | |||
工作電壓 Supply Voltage | 10-30VDC/80-265VAC(紋波Ripple<10%) | |||
漏電流 Leakage Current | <0.6mA | |||
應差距離 Movement Differential | <5mm×10% | <8mm×10% | ||
消耗電流 Consumption Current | 15mA | |||
負載電流 Load Current | 200mA | |||
殘留電壓 Voltage Drop | <3V | |||
工作溫度 Operating Temperature | -25~80℃ | |||
抗沖擊 Impact | 50m/s | |||
抗振動(dòng) Vibration | 10-55Hz 振幅 Amplitude 1MM | |||
連接方式 Connection Type | 半引線(xiàn)接插式 Cable and plug | |||
外殼材料 Housing Material | 黃銅鍍鎳 Nickel plated brass | |||
檢測面材料 Sensing Surface Material | PBT |
安裝條件
非屏蔽式接近開(kāi)關(guān)可以獲得最大的動(dòng)作距離(與直徑有關(guān));但為了防止開(kāi)關(guān)周?chē)慕鹫箤﹂_(kāi)關(guān)影響,開(kāi)關(guān)感應頭必須與周?chē)慕饘俦3忠欢ǖ拈g隙(圖1)。
屏蔽式接近開(kāi)關(guān)由于內部特殊的屏蔽作用,使則面徑向的磁場(chǎng)減小,感應距離大約是非屏蔽式的60%,因以可以齊平安裝在金屬內(圖2)。
磁式傳感器不受安裝條件的影響, 只要周?chē)牟牧喜槐淮呕?/p>