快速詳情
·采用熱固性或熱塑性塑料外殼;
·具有微小觸點(diǎn)間隙,動(dòng)作快速、高靈敏和微小行程;
·配備各種形式的驅動(dòng)手柄;
·廣泛應用于各種家用電器、電子設備、自動(dòng)化設備、通訊設備、汽車(chē)電子、 儀器儀表等領(lǐng)域。
型號含義
觸點(diǎn)形式及安裝孔尺寸
產(chǎn)品結構圖
性能參數
項目 Item | 參數值 Data | |
額定負荷 Rating load | 5A/125VAC,3A/250VAC | |
操作速度 Operation speed | 0.1mm-1m/s | |
操作頻率 Operation frequency | 機 械 Mechanical | 400次/分 400times/min |
電 氣 Electrical | 30次/分 30times/min | |
絕緣電阻 Insulation resistance | 100mΩ以上(Above) DC500V | |
接觸電阻 Contact resistance | 30mΩ初值 initial value) | |
介質(zhì)耐壓 Withstand voltage | 非連線(xiàn) Non-connection wire | 1000VAC |
各端子間 Every terminal | 1500VAC | |
振動(dòng) Vibration | 誤動(dòng)作 Misoperation | 10-55Hz Amplitude(復振幅)1.5mm |
沖擊 Impact | 耐 久 Durable | 1000m/s2 |
誤動(dòng)作 Misoperation | 300m/s2 | |
壽命 Life | 電 氣 Electrical | 100,000次以上 above |
機 械 Mechanical | 1,000,000次以上 above | |
防護等級 Protection degree | IP40 | |
使用溫度 Operating temperature | -25~+80℃ | |
使用濕度 Operating humidity | <85% |
外形尺寸/動(dòng)作特性
OF max.動(dòng)作力 | 70g(0.7N) |
RF min.回復力 | 10g(0.1N) |
PT max.預行程 | 2.2mm |
OT min.超行程 | 0.5mm |
MD max.差行程 | 0.5mm |
OP 動(dòng)作位置 | 8.8±0.6mm |